================================================================================================================================================================
Extrato conta corrente                                                                                                                         G3360108452901731
                                                                                                                                             01/12/2022 08:57:07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente - Cliente atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agncia                       8-6
Conta corrente                27960-9 TJ CE CARTAO DE PAGAMENTO
Perodo do extrato            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanamentos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   31/10/2022                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   01/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.218.938         500,00 D         500,00 D
   01/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.226.873         500,00 D       1.000,00 D
   01/11/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.000,00 C           0,00 C
   03/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.106.221.036         600,00 D         600,00 D
   03/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.106.221.036         600,00 D       1.200,00 D
   03/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.325.783         400,00 D       1.600,00 D
   03/11/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.600,00 C           0,00 C
   04/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.987.284         113,45 D         113,45 D
   04/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.832.325         315,00 D         428,45 D
   04/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.223.219         112,80 D         541,25 D
   04/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.225.651         210,00 D         751,25 D
   04/11/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         751,25 C           0,00 C
   07/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.790.812         455,00 D         455,00 D
   07/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.790.812         342,16 D         797,16 D
   07/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.208.608         463,01 D       1.260,17 D
   07/11/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.260,17 C           0,00 C
   08/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.832.325          27,00 D          27,00 D
   08/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.832.325         358,00 D         385,00 D
   08/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.136.056         350,00 D         735,00 D
   08/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.196.381         500,00 D       1.235,00 D
   08/11/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.235,00 C           0,00 C
   09/11/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         9.229         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   09/11/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         9.230         500,00 C       1.200,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   09/11/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         9.231         500,00 C       1.700,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   09/11/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         9.232         500,00 C       2.200,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   09/11/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         9.233         400,00 C       2.600,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   09/11/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         9.234         700,00 C       3.300,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   09/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   250.531.815         700,00 C       4.000,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   09/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   250.531.816         500,00 C       4.500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   09/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   250.552.346         700,00 C       5.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   09/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   250.552.377         700,00 C       5.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   09/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   250.552.391         700,00 C       6.600,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   09/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   250.552.417         700,00 C       7.300,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   09/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   250.552.670         500,00 C       7.800,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   09/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   250.552.691         500,00 C       8.300,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   09/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   250.552.726         500,00 C       8.800,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   09/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   250.552.741         500,00 C       9.300,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   09/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   250.552.770         500,00 C       9.800,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   09/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.017         498,03 D       9.301,97 C
   09/11/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       6.001,97 D       3.300,00 C
   10/11/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                        10.452       1.000,00 C       4.300,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   10/11/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                        10.453         500,00 C       4.800,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   10/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   250.793.630         500,00 C       5.300,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   10/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   250.823.201         500,00 C       5.800,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   10/11/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       4.300,00 D       1.500,00 C
   11/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.902.557         400,00 D       1.100,00 C
   11/11/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.100,00 D           0,00 C
   14/11/2022                       0000          13349     500 Rendimento Dbito               21.561.249.010.100      30.100,04 D      30.100,04 D
   14/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.119.755         700,00 D      30.800,04 D
   14/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.325.783         700,00 D      31.500,04 D
   14/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.225.180         498,78 D      31.998,82 D
   14/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.226.873         192,04 D      32.190,86 D
   14/11/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972      32.190,86 C           0,00 C
   16/11/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                        10.075         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   16/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   251.635.876         500,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   16/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   251.635.878         700,00 C       1.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   16/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   251.644.569         700,00 C       2.600,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   16/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   251.644.582         700,00 C       3.300,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   16/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   251.644.593         700,00 C       4.000,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   16/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   251.644.605         700,00 C       4.700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   16/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   251.644.665         500,00 C       5.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   16/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.987.284         320,25 D       4.879,75 C
   16/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.927.217         353,40 D       4.526,35 C
   16/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.009         555,50 D       3.970,85 C
   16/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.168.950         500,00 D       3.470,85 C
   16/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.174.305         284,00 D       3.186,85 C
   16/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.344.411         374,00 D       2.812,85 C
   16/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.344.411         326,00 D       2.486,85 C
   16/11/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.786,85 D         700,00 C
   17/11/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         7.620         700,00 C       1.400,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   17/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   251.880.729         700,00 C       2.100,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   17/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   251.880.730         500,00 C       2.600,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   17/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   251.880.734       1.000,00 C       3.600,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   17/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   251.885.412         500,00 C       4.100,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   17/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.927.217         112,00 D       3.988,00 C
   17/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.168.950         400,00 D       3.588,00 C
   17/11/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       2.888,00 D         700,00 C
   18/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.314.555         500,00 D         200,00 C
   18/11/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         200,00 D           0,00 C
   21/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   252.406.339         500,00 C         500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   21/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.366.546         998,95 D         498,95 D
   21/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.223.185         500,00 D         998,95 D
   21/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.243.696         398,00 D       1.396,95 D
   21/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.243.696         102,00 D       1.498,95 D
   21/11/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.498,95 C           0,00 C
   22/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.919.205         253,14 D         253,14 D
   22/11/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         253,14 C           0,00 C
   23/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.363.297         390,00 D         390,00 D
   23/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.363.297         310,00 D         700,00 D
   23/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.025         700,00 D       1.400,00 D
   23/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.225.180         200,00 D       1.600,00 D
   23/11/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.600,00 C           0,00 C
   24/11/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   252.930.321         500,00 C         500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   24/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.106.815.548         500,00 D           0,00 C
   24/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.927.217          34,43 D          34,43 D
   24/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.033         115,00 D         149,43 D
   24/11/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         149,43 C           0,00 C
   25/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.325.809         512,00 D         512,00 D
   25/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.208.608         235,74 D         747,74 D
   25/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.209.416         300,00 D       1.047,74 D
   25/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.209.416         199,50 D       1.247,24 D
   25/11/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.247,24 C           0,00 C
   28/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.580         500,00 D         500,00 D
   28/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.301.478         115,00 D         615,00 D
   28/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.301.478         275,00 D         890,00 D
   28/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.301.478         310,00 D       1.200,00 D
   28/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.324.157         498,19 D       1.698,19 D
   28/11/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.698,19 C           0,00 C
   30/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.322.129         585,08 D         585,08 D
   30/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.325.809         188,00 D         773,08 D
   30/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.832.325         315,50 D       1.088,58 D
   30/11/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.226.873         306,18 D       1.394,76 D
   30/11/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.394,76 C           0,00 C
   30/11/2022                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               ------------------------------------------------
               OBSERVAES:
               ------------------------------------------------
               
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transao efetuada com sucesso por: JB928101 TALES C SANTOS
